產(chǎn)品介紹 
 
主要適用于擠壓和模鑄機械,在眾多機械行業(yè)應用廣泛,操作溫度可達300℃(鋁),為了使熱量集中向一個工作面(發(fā)射面)方向發(fā)射,產(chǎn)品的其余幾個面用隔熱保溫材料覆蓋,具有工藝先進、保溫性強、使用壽命長等特點。普遍運用于塑料擠出機械、化纖機械、塑料吹膜機械等。
 

規(guī)格表
 
| 型號 | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 主要技術指標 | 
| LK-ZL-Φ180Χ480 | Φ180Χ480 | 380 | 3000 |    1.使用條件:環(huán)境溫度-20~+60℃, 相對溫度<80% 2.泄漏電流:<0.5MA 3.絕緣電阻:≥8MΩ 4.接地電阻:<0.1Ω 5.耐壓:1500V 1分鐘無擊穿現(xiàn)象 6.耐溫程度:400-830℃ 7.功率偏差值:+8%-8%     | 
| LK-ZL-Φ220Χ514 | Φ220Χ514 | 380 | 4000 | 
| LK-ZL-Φ200Χ80 | Φ200Χ80 | 220 | 1000 | 
| LK-ZL-Φ265Χ290 | Φ265Χ290 | 380 | 8000 | 
| LK-ZL- L215Χ170 | L215Χ170 | 250 | 1000 | 
| LK-ZL- L240Χ100 | L240Χ100 | 220 | 900 | 
| LK-ZL- L150Χ150 | L150Χ150 | 230 | 800 | 
| LK-ZL- L300Χ200 | L300Χ200 | 240 | 2000 | 
| LK-ZL-L198XW140XH214 | L198XW140XH214 | 250 | 5500 | 
| LK-ZL-L150XW110XH180 | L150XW110XH180 | 250 | 3000 | 
| LK-ZL-L260XW80XH80 | L260XW80XH80 | 220 | 2000 | 
| LK-ZL-L280XW196XH250 | L280XW196XH250 | 220 | 8000 | 
| 可按客戶要求定制,請參考訂購指南 | 
 
訂購指南:
 
訂貨時請說明:
1.  加熱器內(nèi)徑和高度
2.  加熱器厚度
3.  功率和電壓
4.  兩片加熱器之間的間隙(如果需要)
5.  接線柱中心,引線位置,接線方式
6.  是否需要接風機
7.  若需在表面打標,注明打標的內(nèi)容
8.  訂購數(shù)量
9.  交貨期限
訂貨時最好提供機械圖紙或草圖。
 
 
應用和圖片:

 
 
 
包裝與流程:
  


 
我們的服務:, SPAN>

 
我們的認證:
